Ký hiệu SCH xuất hiện nhiều ở trên bề mặt ống thép, phụ kiện bích hay phụ kiện đường ống. Vậy trong thực tế ký hiệu SCH là gì? Có bao nhiêu tiêu chuẩn SCH thường thấy và bảng tra chi tiết tiêu chuẩn SCH như thế nào? Cùng HGP khám phá chi tiết hơn trong bài viết dưới đây:
Nội dung
Giải thích ký hiệu SCH là gì?
Tiêu chuẩn SCH (Schedule) là tiêu chuẩn sử dụng xác định độ dày tiêu chuẩn của đường ống. Từ đó chọn được loại phụ kiện tương thích với đường ống đó. Tuỳ vào từng kích cỡ đường ống mà sẽ có tiêu chuẩn SCH khác nhau. Chúng ta sẽ xác định độ dày đường ống tính theo đơn vị mm (milimet).
Trong thực tế chúng ta thường bắt gặp các ký hiệu tiêu chuẩn SCH như SCH10, SCH20, SCH40,… Các tiêu chuẩn này thường nằm trên đường ống, phụ kiện, mặt bích… Trong đó SCH biểu thị tiêu chuẩn độ dày còn các số 10, 20, 40,… thể hiện độ dày của thành ống.

Các tiêu chuẩn SCH thông dụng
Ký hiệu SCH là gì? Hiện đang có 20 tiêu chuẩn SCH được áp dụng trong hệ thống ống thép, phụ kiện và mặt bích, bao gồm: SCH5, 5S, SCH10, 10S, SCH20, SCH30, SCH40, 40S, SCH80, 80S, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160,… Tuy nhiên có các tiêu chuẩn SCH10, SCH20, SCH40 được sử dụng rộng rãi nhất.
Vai trò của tiêu chuẩn SCH là giúp lựa chọn được loại ống thép phù hợp với đường ống nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng và an toàn cho hệ thống khi đi vào vận hành.

Bảng tiêu chuẩn SCH10, SCH20, SCH40, SCH80
Ống thép tiêu chuẩn SCH10
| Kích thước DN | Kích thước danh nghĩa [inch] | Đường kính ngoài [mm] | Độ dày thành [mm] | Trọng lượng [kg/m] |
| DN6 | 1/8 inch | 10,3mm | 1,73mm | 0,37 kg/m3 |
| DN8 | 1/4 inch | 13,7mm | 2,24mm | 0,84 kg/m3 |
| DN15 | 1/2 inch | 21,3mm | 2,77mm | 1,27 kg/m3 |
| DN20 | 3/4 inch | 26,7mm | 2,87mm | 1,69 kg/m3 |
| DN25 | 1 inch | 33,4mm | 3,38mm | 2,50 kg/m3 |
| DN32 | 1 1/4 inch | 42,2mm | 3,56mm | 3,39 kg/m3 |
| DN40 | 1 1/2 inch | 48,3mm | 3,68mm | 4,05 kg/m3 |
| DN50 | 2 inch | 60,3mm | 3,91mm | 5,44 kg/m3 |
| DN65 | 2 1/2 inch | 73,0mm | 5,16mm | 8,63 kg/m3 |
| DN80 | 3 inch | 88,9mm | 5,49mm | 11,29 kg/m3 |
| DN90 | 3 1/2 inch | 101,6mm | 5,74mm | 13,57 kg/m3 |
| DN100 | 4 inch | 114,3mm | 6,02mm | 16,07 kg/m3 |
| DN125 | 5 inch | 141,3mm | 6,55mm | 21,77 kg/m3 |
| DN150 | 6 inch | 168,3mm | 7,11mm | 28,26 kg/m3 |
| DN200 | 8 inch | 219,1mm | 8,18mm | 42,55 kg/m3 |
| DN250 | 10 inch | 273,0mm | 9,27mm | 60,31 kg/m3 |
| DN300 | 12 inch | 323,8mm | 10,31mm | 79,73 kg/m3 |
| DN350 | 14 inch | 355,6mm | 11,13mm | 94,55 kg/m3 |
| DN400 | 16 inch | 406,4mm | 12,70mm | 123,30 kg/m3 |
| DN450 | 18 inch | 457,0mm | 14,27mm | 155,80 kg/m3 |
| DN500 | 20 inch | 508,0mm | 15,09mm | 183,42 kg/m3 |
| DN600 | 24 inch | 610,0mm | 17,48mm | 255,41 kg/m3 |
Ống thép tiêu chuẩn SCH20
| Kích thước DN | Kích thước danh nghĩa [inch] | Đường kính ngoài [mm] | Độ dày thành [mm] | Trọng lượng [kg/m] |
| DN200 | 8 inch | 219,1mm | 6,35mm | 33,31 kg/m3 |
| DN250 | 10 inch | 273,0mm | 6,35mm | 41,77 kg/m3 |
| DN300 | 12 inch | 323,8mm | 6,35mm | 49,73 kg/m3 |
| DN350 | 14 inch | 355,6mm | 7,92mm | 67,90 kg/m3 |
| DN400 | 16 inch | 406,4mm | 7,92mm | 77,83 kg/m3 |
| DN450 | 18 inch | 457,0mm | 7,92mm | 87,71 kg/m3 |
| DN500 | 20 inch | 508,0mm | 9,53mm | 117,15 kg/m3 |
| DN550 | 22 inch | 559,0mm | 9,53mm | 129,13 kg/m3 |
| DN600 | 24 inch | 610,0mm | 9,53mm | 141,12 kg/m3 |
Ống thép tiêu chuẩn SCH40
| Kích thước DN | Kích thước danh nghĩa [inch] | Đường kính ngoài [mm] | Độ dày thành [mm] | Trọng lượng [kg/m3] |
| DN6 | 1/8 inch | 10,3mm | 1,73mm | 0,37 kg/m3 |
| DN8 | 1/4 inch | 13,7mm | 2,24mm | 0,84 kg/m3 |
| DN15 | 1/2 inch | 21,3mm | 2,77mm | 1,27 kg/m3 |
| DN20 | 3/4 inch | 26,7mm | 2,87mm | 1,69 kg/m3 |
| DN25 | 1 inch | 33,4mm | 3,38mm | 2,50 kg/m3 |
| DN32 | 1 1/4 inch | 42,2mm | 3,56mm | 3,39 kg/m3 |
| DN40 | 1 1/2 inch | 48,3mm | 3,68mm | 4,05 kg/m3 |
| DN50 | 2 inch | 60,3mm | 3,91mm | 5,44 kg/m3 |
| DN65 | 2 1/2 inch | 73,0mm | 5,16mm | 8,63 kg/m3 |
| DN80 | 3 inch | 88,9mm | 5,49mm | 11,29 kg/m3 |
| DN90 | 3 1/2 inch | 101,6mm | 5,74mm | 13,57 kg/m3 |
| DN100 | 4 inch | 114,3mm | 6,02mm | 16,07 kg/m3 |
| DN125 | 5 inch | 141,3mm | 6,55mm | 21,77 kg/m3 |
| DN150 | 6 inch | 168,3mm | 7,11mm | 28,26 kg/m3 |
| DN200 | 8 inch | 219,1mm | 8,18mm | 42,55 kg/m3 |
| DN250 | 10 inch | 273,0mm | 9,27mm | 60,31 kg/m3 |
| DN300 | 12 inch | 323,8mm | 10,31mm | 79,73 kg/m3 |
| DN350 | 14 inch | 355,6mm | 11,13mm | 94,55 kg/m3 |
| DN400 | 16 inch | 406,4mm | 12,70mm | 123,30 kg/m3 |
| DN450 | 18 inch | 457,0mm | 14,27mm | 155,80 kg/m3 |
| DN500 | 20 inch | 508,0mm | 15,09mm | 183,42 kg/m3 |
| DN600 | 24 inch | 610,0mm | 17,48mm | 255,41 kg/m3 |
Ống thép tiêu chuẩn SCH80
| Kích thước DN | Kích thước danh nghĩa [inch] | Đường kính ngoài [mm] | Độ dày thành [mm] | Trọng lượng [kg/m] |
| DN6 | 1/8 inch | 10,3mm | 1,73mm | 0,37 kg/m3 |
| DN8 | 1/4 inch | 13,7mm | 2,24mm | 0,84 kg/m3 |
| DN15 | 1/2 inch | 21,3mm | 2,77mm | 1,27 kg/m3 |
| DN20 | 3/4 inch | 26,7mm | 2,87mm | 1,69 kg/m3 |
| DN25 | 1 inch | 33,4mm | 3,38mm | 2,50 kg/m3 |
| DN32 | 1 1/4 inch | 42,2mm | 3,56mm | 3,39 kg/m3 |
| DN40 | 1 1/2 inch | 48,3mm | 3,68mm | 4,05 kg/m3 |
| DN50 | 2 inch | 60,3mm | 3,91mm | 5,44 kg/m3 |
| DN65 | 2 1/2 inch | 73,0mm | 5,16mm | 8,63 kg/m3 |
| DN80 | 3 inch | 88,9mm | 5,49mm | 11,29 kg/m3 |
| DN90 | 3 1/2 inch | 101,6mm | 5,74mm | 13,57 kg/m3 |
| DN100 | 4 inch | 114,3mm | 6,02mm | 16,07 kg/m3 |
| DN125 | 5 inch | 141,3mm | 6,55mm | 21,77 kg/m3 |
| DN150 | 6 inch | 168,3mm | 7,11mm | 28,26 kg/m3 |
| DN200 | 8 inch | 219,1mm | 8,18mm | 42,55 kg/m3 |
| DN250 | 10 inch | 273,0mm | 9,27mm | 60,31 kg/m3 |
| DN300 | 12 inch | 323,8mm | 10,31mm | 79,73 kg/m3 |
| DN350 | 14 inch | 355,6mm | 11,13mm | 94,55 kg/m3 |
| DN400 | 16 inch | 406,4mm | 12,70mm | 123,30 kg/m3 |
| DN450 | 18 inch | 457,0mm | 14,27mm | 155,80 kg/m3 |
| DN500 | 20 inch | 508,0mm | 15,09mm | 183,42 kg/m3 |
| DN600 | 24 inch | 610,0mm | 17,48mm | 255,41 kg/m3 |
Ứng dụng của tiêu chuẩn SCH là gì?
Các loại ống thép, phụ kiện và mặt bích sở hữu tiêu chuẩn SCH đều được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề như:
- Hệ thống cấp thoát nước, hệ thống van điều khiển và đồng hồ đo lưu lượng.
- Các lĩnh vực thi công nhà ở, xây dựng, công trình cầu đường bê tông hoá.
- Các nhà máy sản xuất thực phẩm, dược phẩm, hoá chất và xăng dầu.
- Ứng dụng trong lĩnh vực luyện kim, khai khoáng và chế tác…

Như vậy HGP đã giải thích về câu hỏi ký hiệu SCH là gì? Cũng như đầy đủ thông tin quy đổi, kích thước tiêu chuẩn SCH trong thực tế khi sử dụng. Nếu quý khách hàng còn thắc mắc hãy liên hệ Hotline hoặc để lại bình luận để chúng tôi hỗ trợ chi tiết hơn nhé.














































